| 55 Gallon Drum | Product Number – 62851 |
FREE SHIPPING With The Purchase Of Any 330 Gallon Tote Or Any Four 55 Gallon Drums
$1,007.68
Conventional 20W-50 Motor Oil is formulated for older vehicles and/or high-temperature climates, if thicker oil is preferred. It also delivers the following benefits:
Controls friction and wear.
Provides a strong oil film to avoid metal-to-metal contact, even under extreme stress.
Stands up to the heat and shearing so it extends oil life.
To measure friction reduction benefits, engineers used the ball-on-disk traction test.
| API SP | Approved |
| API SJ, SH, SG, SF | Meets Requirements |
| API SL | Meets Requirements |
| API SM | Meets Requirements |
| API SN | Meets Requirements |
| API SN Plus | Meets Requirements |
| Boron, wt. % | ASTM D5185 | 0.007 |
| Calcium, wt. % | ASTM D5185 | 0.119 |
| Cold Cranking Simulator at (°C), cP | ASTM D5293 | 7550 (-15) |
| Color | ASTM D1500 | 3 |
| Flash Point °C | ASTM D92 | 240 |
| Flash Point °F | ASTM D92 | 464 |
| Foam Seq. III (Tendency/Stability), mL | ASTM D892 (Opt. A) | 0/0 |
| Foam Seq. II (Tendency/Stability), mL | ASTM D892 (Opt. A) | 0/0 |
| Foam Seq. I (Tendency/Stability), mL | ASTM D892 (Opt. A) | 0/0 |
| Gravity, °API | ASTM D287 | 29.55 |
| High Temperature Foaming, static foam | ASTM D6082 (Opt A) | 10/0 |
| High Temperature / High Shear Vis at 150°C, cP | ASTM D5481 | 4.58 |
| Magnesium, wt. % | ASTM D5185 | 0.038 |
| Molybdenum, wt. % | ASTM D5185 | 0.004 |
| Nitrogen, wt. % | ASTM D4629 | 0.081 |
| Noack Volatility, % loss | ASTM D6375 | 4.6 |
| Phosphorus, wt. % | ASTM D5185 | 0.064 |
| Pour Point °C (°F) | ASTM D5950 | -30°C (-22°F) |
| Pumping Viscosity at (°C), cP | ASTM D4684 | 22,900 (-15) |
| Shear Stability, Final Viscosity in cSt | ASTM D6278 | 15.4 |
| Specific Gravity @ 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8786 |
| Sulfated Ash, wt. % | ASTM D874 | 0.712 |
| Sulfur, wt. % | ASTM D4951 | 0.235 |
| TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 7.0 |
| Viscosity @ 100°C cSt | ASTM D445 | 17.45 |
| Viscosity @ 40°C cSt | ASTM D445 | 158.4 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 120 |
| Zinc, wt. % | ASTM D5185 | 0.07 |
| 55 Gallon Drum | Product Number – 62851 |
Text or call 701.319.1099 to reach your Lube Advisor.